New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Kitchener
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Magnetite Grey Metallic |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20444 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20445 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Pure Red |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20447 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sand Dune |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20450 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Ice Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20470 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Magnetite Grey Metallic |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20489 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal Black Silica |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20490 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sand Dune |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20491 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20492 |
| City: | Kitchener |

Loading More Vehicles ...









