New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Kitchener
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sapphire Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20644 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal White Pearl |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20645 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Magnetite Grey Metallic |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20649 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sand Dune |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20651 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Magnetite Grey Metallic |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20654 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Ice Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20668 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal Black Silica |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20705 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Forester Premier 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $48,532 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal White Pearl |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20641 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $44,532 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Magnetite Grey Metallic |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20660 |
| City: | Kitchener |
Loading More Vehicles ...










