New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Kitchener
2026 Subaru Crosstrek e-BOXER Limited Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Magnetite Grey Metallic |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20604 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Pure Red |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20605 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Ice Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20607 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20608 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Magnetite Grey Metallic |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20609 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sapphire Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20610 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20611 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sand Dune |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20612 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal Black Silica |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20613 |
| City: | Kitchener |

Loading More Vehicles ...









