New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Kitchener
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Ice Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20668 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sand Dune |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20669 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal White Pearl |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20702 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal Black Silica |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20705 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sapphire Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20636 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Citrus Yellow |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20708 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Forester Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,032 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Magnetite Grey Metallic |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20594 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Forester Premier 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $48,532 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Autumn Green Metallic |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20640 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,032 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | River Rock Pearl |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20642 |
| City: | Kitchener |

Loading More Vehicles ...








