New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Kitchener
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Magnetite Grey Metallic |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20739 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sand Dune |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20740 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20741 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Magnetite Grey Metallic |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20777 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sand Dune |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20778 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sapphire Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20779 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,432 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal White Pearl |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20781 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal Black Silica |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20782 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Ice Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20783 |
| City: | Kitchener |
Loading More Vehicles ...









