New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Kitchener
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Magnetite Grey Metallic |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20794 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal White Pearl |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20795 |
| City: | Kitchener |

2026 Subaru Forester Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,032 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Magnetite Grey Metallic |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20594 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,532 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | River Rock Pearl |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20717 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,032 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sapphire Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20751 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Forester Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,032 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Autumn Green Metallic |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20768 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Forester Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,032 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20769 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Forester Premier 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $48,532 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sapphire Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20770 |
| City: | Kitchener |
2026 Subaru Forester Premier 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $48,532 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Crystal White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 20771 |
| City: | Kitchener |
Loading More Vehicles ...










